首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2024026 1 1 C1 1 1 1
2024027 2 2 1 2 E1 2
2024028 3 3 2 3 1 F1
2024029 4 4 C1 4 2 1
2024030 5 5 1 5 3 F1
2024031 6 6 2 6 E1 1
2024032 7 7 C1 7 1 2
2024033 8 8 1 8 2 F1
2024034 9 9 2 9 E1 1
2024035 10 10 C1 10 1 2
2024036 11 11 1 11 2 F1
2024037 A1 12 2 12 3 1
2024038 1 13 3 13 E1 2
2024039 A1 14 4 14 1 3
2024040 1 B1 5 15 2 4
2024041 2 B1 6 16 3 5
2024042 A1 1 7 17 4 6
2024043 1 B1 8 18 5 7
2024044 2 1 9 D1 6 8
2024045 3 2 10 D1 7 9
2024046 4 3 C1 1 8 10
2024047 A1 4 1 2 9 11
2024048 1 5 2 D1 10 12
2024049 2 6 3 D1 11 13
2024050 3 7 4 D1 12 14
最大间隔 11 14 10 18 12 14
累计次数 4 3 5 5 4 4

开出个数

7 6 5 4-
2024026 25 31 43 27 21 13 47 1
2024027 18 9 31 46 39 11 5 1
2024028 3 49 8 9 34 21 22 1
2024029 21 8 48 46 27 15 31 1
2024030 42 15 7 41 17 29 28 1
2024031 30 47 1 29 39 46 17 1
2024032 10 26 15 38 24 21 37 1
2024033 40 26 29 27 7 36 32 1
2024034 22 3 49 45 27 13 17 1
2024035 37 43 18 40 33 8 31 1
2024036 21 19 36 14 8 20 28 1
2024037 48 4 38 40 41 16 35 1
2024038 6 21 46 19 32 29 11 1
2024039 13 3 43 15 48 2 1 1
2024040 46 49 38 39 27 32 24 1
2024041 4 31 48 38 40 35 18 1
2024042 22 26 3 17 16 19 1 1
2024043 17 15 5 3 39 12 24 1
2024044 8 40 33 5 17 35 10 1
2024045 16 10 46 7 31 22 42 1
2024046 33 36 17 13 14 32 31 1
2024047 34 26 21 22 33 13 35 1
2024048 22 43 33 3 13 9 14 1
2024049 12 6 39 11 22 34 42 1
2024050 7 28 9 33 15 30 26 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,