首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024026 1 1 1 1 1 61
2024027 11 2 2 2 2 1
2024028 1 3 3 3 3 61
2024029 2 4 4 4 51 1
2024030 11 5 5 5 1 2
2024031 11 6 6 6 2 3
2024032 1 21 7 7 3 4
2024033 2 21 8 8 4 5
2024034 11 1 9 9 5 6
2024035 1 2 10 10 51 7
2024036 11 3 11 11 1 8
2024037 1 4 12 12 2 61
2024038 2 5 13 13 3 61
2024039 3 21 14 14 4 1
2024040 4 1 15 41 5 2
2024041 5 2 31 1 6 3
2024042 6 21 1 2 7 4
2024043 7 1 2 41 8 5
2024044 8 2 3 1 9 61
2024045 9 3 31 2 10 1
2024046 10 4 1 3 51 2
2024047 11 5 2 4 1 61
2024048 12 6 3 5 51 1
2024049 13 7 31 6 1 2
2024050 14 8 1 7 51 3
最大间隔 14 8 15 14 10 8
累计次数 5 4 3 2 5 6

开出个数

7 6 5 4-
2024026 25 31 43 27 21 13 47 1
2024027 18 9 31 46 39 11 5 1
2024028 3 49 8 9 34 21 22 1
2024029 21 8 48 46 27 15 31 1
2024030 42 15 7 41 17 29 28 1
2024031 30 47 1 29 39 46 17 1
2024032 10 26 15 38 24 21 37 1
2024033 40 26 29 27 7 36 32 1
2024034 22 3 49 45 27 13 17 1
2024035 37 43 18 40 33 8 31 1
2024036 21 19 36 14 8 20 28 1
2024037 48 4 38 40 41 16 35 1
2024038 6 21 46 19 32 29 11 1
2024039 13 3 43 15 48 2 1 1
2024040 46 49 38 39 27 32 24 1
2024041 4 31 48 38 40 35 18 1
2024042 22 26 3 17 16 19 1 1
2024043 17 15 5 3 39 12 24 1
2024044 8 40 33 5 17 35 10 1
2024045 16 10 46 7 31 22 42 1
2024046 33 36 17 13 14 32 31 1
2024047 34 26 21 22 33 13 35 1
2024048 22 43 33 3 13 9 14 1
2024049 12 6 39 11 22 34 42 1
2024050 7 28 9 33 15 30 26 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,